Laagste hypotheekrente per 8 oktober 2025:
Centraal Beheer (Groen Leef Hypotheek)
2,75% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).
Variabele rente: Robuust Hypotheken
3,43% (met Nationale Hypotheek Garantie).
Laagste hypotheekrente per 8 oktober 2025:
Centraal Beheer (Groen Leef Hypotheek)
2,75% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).
Variabele rente: Robuust Hypotheken
3,43% (met Nationale Hypotheek Garantie).
Nationale Hypotheek Garantie | 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek) | |||||
Bank | 1 jr | 5 jr | 10 jr | 1 jr | 5 jr | 10 jr |
ASR | 3,83 | 4,02 | ||||
ABN AMRO Budget | 3,21 | 3,36 | 3,44 | |||
Hypotrust woon bewust | 3,18 | 3,45 | 3,62 | |||
Centraal Beheer Groen Leef | 2,32 | 2,75 | ||||
Rabobank | 3,54 | 3,42 | 3,42 | |||
Argenta Hypotheek | 3,14 | 3,16 | 3,39 | 3,43 | 3,45 | 3,68 |
ING Basisrente | ||||||
Florius Profijt drie + drie | 3,15 | 3,16 | 3,44 | 3,64 | 3,69 | 3,95 |
Nationale Nederlanden | 3,16 | 3,56 | 4,25 | 3,78 | 4,25 | |
Aegon | 3,82 | 4,03 | ||||
Syntrus Achmea | 3,82 | |||||
NIBC Direct Hypotheken | 3,69 | 3,27 | 3,65 | 3,66 | 4,01 |
Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 08-10-2025