Laagste rente

Laagste hypotheekrente per 1 april 2024:

Rabobank :

3,64% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).

Variabele rente: Hypotrust

4,85% (met Nationale Hypotheek Garantie).

Actuele Rente

Nationale Hypotheek Garantie 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek)
Bank 1 jr 5 jr 10 jr 1 jr 5 jr 10 jr
ASR 4,54 3,64 3,78 4,94 3,94 4,08
ABN AMRO Woning 4,74 3,77 4,03 5,01 4,06 4,40
Hypotrust Woon Bewust 4,49 3,71 3,75
Centraal Beheer Leef 4,67 3,76 3,76 5,15 4,18 5,09
Rabobank 4,48 3,83 3,64 4,98 4,30 4,21
Argenta Hypotheek 4,40 3,72 3,73 4,84 4,16 4,17
ING Basisrente 4,52 3,64 3,79 4,84 3,86 4,21
Florius Profijt Twaalf 4,59 3,64 3,93 4,97 4,06 4,39
Nationale Nederlanden 4,39 3,54 3,84 4,83 4,08 4,51
Aegon 3,69 3,90 4,61 4,10 4,41
Syntrus Achmea 4,37 3,69 3,90 4,93 4,12 4,38
NIBC Direct Hypotheken 4,69 3,79 3,79 5,25 4,10 4,18

Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 01-04-2024