Laagste hypotheekrente per 30 januari 2023:
ABN AMRO :
3,86 % voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).
Variabele rente: Rabobank
2,05% (met Nationale Hypotheek Garantie).
Laagste hypotheekrente per 30 januari 2023:
ABN AMRO :
3,86 % voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).
Variabele rente: Rabobank
2,05% (met Nationale Hypotheek Garantie).
Nationale Hypotheek Garantie | 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek) | |||||
Bank | 1 jr | 5 jr | 10 jr | 1 jr | 5 jr | 10 jr |
ASR | 3,79 | 3,94 | 4,01 | 4,25 | 4,40 | 4,41 |
ABN AMRO | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
Hypotrust Woon Bewust | 4,18 | 3,97 | 3,90 | |||
Centraal Beheer Leef | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 4,22 | 4,28 | 4,38 |
Rabobank | 3,88 | 3,86 | 3,86 | 4,46 | 4,48 | 4,48 |
Argenta Hypotheek | 3,67 | 3,92 | 3,96 | 4,15 | 4,40 | 4,44 |
ING Basisrente | 4,05 | 3,98 | 3,99 | 4,63 | 4,59 | 4,61 |
Florius | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
Nationale Nederlanden | 4,27 | 4,01 | 3,96 | 4,77 | 4,51 | 4,46 |
Aegon | 3,98 | 3,99 | 4,07 | 4,32 | 4,39 | 4,43 |
Syntrus Achmea | 3,92 | 4,18 | 4,50 | 4,28 | 4,74 | 5,10 |
NIBC Direct Hypotheken | 4,00 | 3,98 | 3,98 | 4,64 | 4,59 | 4,56 |
Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 30-01-2023