Laagste rente

Laagste hypotheekrente per 1 oktober 2024:

Centraal Beheer Leef:

3,42% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).

Variabele rente: Centraal Beheer

4,55% (met Nationale Hypotheek Garantie).

Actuele Rente

Nationale Hypotheek Garantie 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek)
Bank 1 jr 5 jr 10 jr 1 jr 5 jr 10 jr
ASR 4,07 3,42 3,51 4,34 3,69 3,92
ABN AMRO Woning 4,31 3,59 3,74 4,58 3,87 4,22
Hypotrust Woon Bewust 4,19 3,55 3,58
Centraal Beheer Leef 3,83 3,31 3,42 4,32 3,64 3,85
Rabobank 4,23 3,58 3,51 4,71 4,03 4,05
Argenta Hypotheek 4,25 3,52 3,53 4,73 4,00 4,01
ING Basisrente 4,20 3,45 3,55 4,54 3,69 4,03
Florius Profijt Twaalf 4,20 3,49 3,66 4,57 3,91 4,22
Nationale Nederlanden 4,04 3,35 3,46 4,53 3,98 4,11
Aegon 4,24 3,69 3,91 4,61 4,05 4,30
Syntrus Achmea 4,42 3,79 4,00 4,88 4,12 4,43
NIBC Direct Hypotheken 4,49 3,46 3,51 4,90 3,77 3,99

Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 01-10-2024