Laagste hypotheekrente per 1 Maart 2026:
Centraal Beheer Groen Leef
2,78% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).
Variabele rente: LIoyds Bank
3,25% (met Nationale Hypotheek Garantie).

Laagste hypotheekrente per 1 Maart 2026:
Centraal Beheer Groen Leef
2,78% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).
Variabele rente: LIoyds Bank
3,25% (met Nationale Hypotheek Garantie).
| Nationale Hypotheek Garantie | 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek) | |||||
| Bank | 1 jr | 5 jr | 10 jr | 1 jr | 5 jr | 10 jr |
| ASR | 3,48 | 3,58 | 3,90 | 3,63 | 3,68 | 3,99 |
| ABN AMRO Budget | 3,21 | 3,36 | 3,54 | |||
| Hypotrust woon bewust | 3,23 | 3,54 | 3,78 | |||
| Centraal Beheer Groen Leef | 2,30 | 2,48 | 2,78 | |||
| Rabobank | 3,44 | 3,54 | 3,54 | |||
| Argenta Hypotheek | 2,97 | 3,20 | 3,45 | 3,26 | 3,49 | |
| ING Basisrente | ||||||
| Florius Profijt drie + drie | 3,10 | 3,31 | 3,56 | 3,59 | 3,84 | 4,07 |
| Nationale Nederlanden | 3,22 | 3,34 | 3,70 | 3,93 | 3,80 | 4,33 |
| Aegon | 3,66 | 3,71 | 3,94 | 3,76 | 3,82 | 4,06 |
| Syntrus Achmea | 3,10 | 3,47 | ||||
| NIBC Direct Hypotheken | 3,79 | 3,57 | 3,71 | 4,05 | 3,96 | 4,01 |
Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 01-03-2026