Nieuwe Binnenweg 313a
3021 GH Rotterdam
010 425 60 80
info@mbgmaatbeleg.nl

Laagste rente

Laagste hypotheekrente per 4 september 2023:

Hypotrust Woon Bewust :

4,13 % voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).

Variabele rente: Rabobank

2,60% (met Nationale Hypotheek Garantie).

Actuele Rente

Nationale Hypotheek Garantie 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek)
Bank 1 jr 5 jr 10 jr 1 jr 5 jr 10 jr
ASR 4,79 4,39 4,26 5,30 4,75 4,56
ABN AMRO Woning 4,85 4,65 4,50 5,19 5,18 4,86
Hypotrust Woon Bewust 4,96 4,30 4,13
Centraal Beheer Leef 4,96 4,42 4,16 5,39 4,90 4,58
Rabobank 4,66 4,06 4,36 5,18 4,50 4,95
Argenta Hypotheek 4,18 4,18 4,19 4,59 4,59 4,60
ING Basisrente 4,99 4,33 4,25 5,38 4,75 4,68
Florius Profijt Twaalf 5,05 4,55 4,38 5,49 4,97 4,82
Nationale Nederlanden 4,89 4,39 4,21 5,39 4,89 4,80
Aegon 4,64 4,28 4,17 4,90 4,61 4,55
Syntrus Achmea 4,82 4,78 4,70 5,38 5,36 5,28
NIBC Direct Hypotheken 5,21 4,32 4,45 5,77 4,75 4,67

Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 7-8-2023