Laagste rente

Laagste hypotheekrente per 1 november 2024:

ING Basisrente

3,35% voor 10 jaar vast (met Nationale Hypotheek Garantie).

Variabele rente: AEGON

4,50% (met Nationale Hypotheek Garantie).

Actuele Rente

Nationale Hypotheek Garantie 100% (de maximale verhouding tussen woningwaarde en hypotheek)
Bank 1 jr 5 jr 10 jr 1 jr 5 jr 10 jr
ASR 4,02 3,37 3,52 4,29 3,64 3,90
ABN AMRO Woning 4,01 3,39 3,51
Hypotrust Woon Bewust 4,09 3,45 3,48
Centraal Beheer Leef 3,75 3,34 3,45
Rabobank 4,18 3,70 3,38
Argenta Hypotheek 4,11 3,38 3,39 4,63 3,90 3,91
ING Basisrente 4,02 3,27 3,35 4,36 3,51 3,85
Florius Profijt Twaalf 4,10 3,39 3,56 4,59 3,93 4,24
Nationale Nederlanden 3,99 3,30 3,51 4,68 4,13 4,26
Aegon 4,24 3,69 3,91 4,61 4,05 4,30
Syntrus Achmea 3,73 3,24 3,86
NIBC Direct Hypotheken 4,19 3,39 3,47 4,60 3,70 3,95

Hypotheekrente voor het laatst bijgewerkt op 01-12-2024